| ²úÆ·¸ÅÊö
KSW-WNS02B ÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæÒÇ£¨ÓÖÃû¡°ÎÞÏßÐŵÀÄ£ÄâÆ÷¡±,¡°É䯵ÐŵÀ·ÂÕæÆ÷¡±£©×÷ΪÎÞÏßÐŵÀ»·¾³µÄ·ÂÕæÉ豸£¬ÊµÏÖÁËÉ䯵ÐŵÀ»¥Á¬»¥Í¨ºÍ¶¯Ì¬ÎÞÏßÐŵÀµÄ·ÂÕæ¡£¸ù¾Ý²âÊÔÐèÇóµÄ²»Í¬£¬KSW-WNS02B ÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæÒǾ߱¸ÈçϹ¦ÄÜ£º
1) ¶àµã¶Ô¶àµãµÄÉäÆµÍ¨µÀµÄ¸´ÔÓÍØÆË×éÍøÁ¬½Ó£¬²¢ÇÒÖ§³Ö¿ÉÊÓ»¯µÄÍøÂçÍØÆËͼ±à¼¹¦ÄÜ£»
2) ÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæ£º¶à¾¶Ð§Ó¦¡¢¶àÆÕÀÕÆµÒÆ¡¢Ë¥ÂäÐŵÀ³å¼¤ÏìÓ¦¡¢¶¯Ì¬Ê±ÑÓ¡¢¸ÉÈÅÐźŵþ¼Ó¡¢ÐÅÔë±ÈµÈ·ÂÕæ£»
3£©É豸֧³ÖÐŵÀ·ÂÕæ½¨Ä£µÄ»ù±¾²ÎÊýÉèÖðüÀ¨£º±à¼£¬±£´æ£¬¶ÁÈ¡¹¦ÄÜ£»
4£©É豸֧³Ö¶Ô·ÂÕæÊ±¼ä£¬¹¤×÷ƵÂʺʹø¿í£¬½ÚµãÊôÐÔ£¬Ô˶¯¹ì¼££¬¶à¾¶£¬´ó/С³ß¶ÈË¥Â䣬²ÎÊý¸üÐÂÂʵȲÎÊý½øÐб༣»

°ËͨµÀ/Ê®ÁùͨµÀÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæ

ÁùÊ®ËÄͨµÀÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæÒÇ
| ²úÆ·ÌØµã
¡ñ µ¥Ì¨É豸×î´óÖ§³Ö64¸öÉäÆµË«¹¤Í¨µÀ
¡ñ ×î´óÖ§³Ö2048ÌõË¥ÂäÐŵÀ
¡ñ µ¥Í¨µÀ×î´ó600MHzÐźŴø¿í£¬¾ÛºÏ´ø¿í×î´ó2GHzÐŵÀ
¡ñ ¿É·ÂÕæµÄ×î´óʱÑӸߴï 3s
¡ñ ¸ß´ï110dBµÄ´ó³ß¶ÈË¥Â䷶Χ
¡ñ Ö§³Ö¶Ì²¨¡¢³¬¶Ì²¨¡¢L¡¢S¡¢C¡¢X¡¢Ku¡¢KaƵ¶Î
| Ó¦ÓÃÁìÓò
¡ñ Massive MIMO·ÂÕæ²âÊÔ
¡ñ ²¨Êø¸³Ðμ°Ïà¿ØÕóÌìÏß²âÊÔ
¡ñ ÏÂÒ»´úÎÞÏßͨÐÅÐŵÀ·ÂÕæ
¡ñ ÎÞÏß×éÍø·ÂÕæ²âÊÔ
¡ñ MIMO OTA ²âÊÔ£¨Ö§³Ö¶àÖÖÎÞÏßͨÐż¼Êõ£©
¡ñ ÎÞÈË»úµÈ°ëʵÎï·ÂÕæÊÔÑé²âÊÔ
| Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê
KSW-WNS02B ÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæÒÇ ×éÍø²âÊÔÓ¦ÓÃÌØÐÔ |
ÐòºÅ | Ö¸±êÃû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
1 | ÉäÆµÍ¨µÀ | 2 ~64 ͨµÀ¿ÉÑ¡ , ȫ˫¹¤£¨ÊÕ·¢Ò»Ìå»òÊÕ·¢·ÖÀë¿ÉÅäÖã© |
2 | ƵÂÊ·¶Î§ | 1.5MHz ~ 6GHz»ò30MHz ~6GHz |
| ƵÂÊÀ©Õ¹Ñ¡¼þ£º×î´óµ½40GHz |
3 | ±¾ÕñÊý | ÿ¸öÉ䯵¶Ë¿ÚÊÕ·¢±¾Õñ¶ÀÁ¢£¬64ͨµÀ×î´ó¿ÉÌṩ128¸ö±¾Õñ |
4 | ÐŵÀ´ø¿í | 2MHz/40MHz/120MHz/500MHz£¨¿ÉÑ¡Åä×î´óÍØÆË£© 600MHz£¨½öÒ»ÊÕÒ»·¢¿ÉÅäÖã© |
5 | ÔØ²¨¾ÛºÏ´ø¿í£¨Ñ¡¼þ£© | ×î´ó¿É´ï2GHz |
6 | Ë¥ÂäͨµÀÊýÁ¿ | ×î´ó2048Ìõ |
7 | MESHºÍMANET×éÍø¹æÄ£ | ×î´óÖ§³Ö64¸öÎÞÏßͨÐÅÉ豸ȫÁªÍ¨×éÍø |
8 | µ¥Ë¥ÂäͨµÀ×î´ó¶à¾¶ÊýÁ¿ | ×î´ó48Ìõ |
9 | ÊäÈëÐźŹ¦ÂÊ·¶Î§ | -40dBm¡«30dBm |
10 | Êä³öÐźŹ¦ÂÊ·¶Î§ | -120dBm~0dBm |
11 | Êä³öÐźŹ¦ÂÊ·Ö±æÂÊ | 0.1dB£¨Êä³öÐźŹ¦ÂÊ¡Ý-100dBmʱ£© |
12 | Êä³öÐźŹ¦ÂÊ׼ȷ¶È | ¡À 1dB£¨Êä³öÐźŹ¦ÂÊ¡Ý -100dBm ʱ£© |
13 | ʱÑÓ·¶Î§ | 4.5us~1.6s@1MHz/40MHz/120MHz/500MHz/600MHz |
4.5us~3s@500MHz |
×î´óʱÑÓÀ©Õ¹£º40us |
14 | ʱÑÓ·ÂÕæ·Ö±æÂÊ | 0.1ns |
15 | ×î´ó¶àÆÕÀÕÆµÒÆ | ¡À10MHz |
16 | Âë¶àÆÕÀÕ£¨Ñ¡¼þ£© | ×î´óÖ§³ÖËÙ¶È30ÂíºÕ |
17 | Êä³öÐźŷÇг²¨ÔÓÉ¢Ê§Õæ | ¡Ü -45dBc£¨500MHzµäÐÍÖµ£© |
18 | EVM | ¡Ü1%@256QAM,100MHzµ÷ÖÆÐźÅ,2GHzƵµã |
¡Ü1.5%@256QAM,100MHzµ÷ÖÆÐźÅ,24GHzƵµã |
19 | µ×Ôë | ²»¸ßÓÚ-162dBm/Hz@1GHz |
20 | ͨµÀ¼ä¸ôÀë¶È | 135dB@F¡Ü6GHzµäÐÍÖµ |
100dB@F¡Ü40GHzµäÐÍÖµ |
21 | ÊäÈë/Êä³ö¶Ë¿Úפ²¨±È | 1.6@F¡Ü6GHz |
22 | 1.8@F¡Ü18GHz |
23 | 2.0@F¡Ü40GHz |
24 | Ë¥ÂäÐŵÀÄ£ÐÍ | ³£Á¿¡¢ÈðÀû¡¢À³Ë¹¡¢Nakagami¡¢Æ½Ì¹¡¢Ô²¹°¡¢¸ß˹¡¢Ë«¸ß˹¡¢LOGNORMAL¡¢Suzuki¡¢¶ÔÊýÕý̬¡¢´¿¶àÆÕÀÕ¡¢°ÍÌØÎÖ×È¡¢´óÆøË¥Âä¡¢ÓêË¥¡¢µçÀë²ãÉÁ˸¼°×Ô¶¨ÒåģʽµÈ |
25 | ±ê×¼ÐŵÀÄ£ÐÍ | COST207¡¢GSM/EDGE¡¢LTE¡¢WCDMA¡¢ITU_R 3G¡¢JTC¡¢HIPERLAN/2¡¢3GPP LTE¡¢3GPP TR 38.811, 3GPP TR 38.901¡¢ITU1546¡¢ITU2001¡¢ITU526¡¢ITU530¡¢ITU531¡¢ITU617¡¢ITU618¡¢, ITU676¡¢ITU679¡¢ITU680¡¢ITU-R P.681¡¢ITU682£¬3GPP TR 38.873 5G NR CDL, µÈ |
26 | DMT ¶¯Ì¬½¨Ä£Èí¼þ£¨Ñ¡¼þ£© | Ö§³Ö 3D ¿Õ¼ä×Ô×éÍøºÍÎÀÐǹìµÀ½¨Ä££¬Ö§³Öµ¼Èë TLE¡¢STK¡¢ WI¡¢ASC µÈÎļþת»»£¬Ö§³ÖÌìÏß·½Ïòͼµ¼È룬֧³ÖÏà¿Ø Õó²âÏò¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö 3D ¿Õ¼äÄ£ÐÍÎļþÉú³ÉºóÒ»¼üʽµ¼ÈëÐŵÀÄ£ÄâÆ÷ |
27 | AWGN¡¢CW¸ÉÈÅÔ´·ÂÕæ | Ö§³Ö |
28 | ÆäËû¸ÉÈÅ£¨Ñ¡¼þ£© | Êá×´¸ÉÈÅ¡¢ÌøÆµ¸ÉÈÅ¡¢É¨Æµ¸ÉÈÅ¡¢Âö³å¸ÉÈÅ¡¢¾ùÔÈ·Ö²¼¸ÉÈÅ |
29 | ×Ô¶¯ÏàλУ׼£¨Ñ¡¼þ£© | Ö§³Ö |
30 | ×Ô¶¨Ò嶯̬·ÂÕæ | Ö§³Ö |
31 | ¶¯Ì¬Ê±ÑÓ¸üÐÂÂÊ | ×î´ó2us/ms,¶ÔÓ¦ËÙ¶È600km/s |
32 | ÄÚ/Íâ²Î¿¼ÊäÈë½Ó¿Ú | 10MHz |
33 | ´ó³ß¶ÈË¥Â䷶Χ | ¡Ý110dB |
34 | ·ÂÕæÍ¬²½´¥·¢½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
35 | Íⲿ¿ØÖÆ½Ó¿Ú | 1000M ÒÔÌ«Íø |
36 | Ô¶³Ì¿ØÖÆ½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
37 | º½ÌìÆ÷ÔØºÉÌØÐÔÄ£Ä⣨600MHz Ñ¡¼þ£© | ¿É×Ô¶¨ÒåµÄ 600MHz ˲´øÄÚµÄȺʱÑӺͷùƵ¶¶¶¯Ä£Äâ º½ÌìÆ÷ÔØºÉ IMUX/OMUX ¸´ÓÃÆ÷ÌØÐÔÄ£Äâ º½ÌìÆ÷ÔØºÉ TWTA ·Å´óÆ÷·ÇÏßÐÔÌØÐÔ º½ÌìÆ÷ÔØºÉÒìÆµ×ª·¢»ìƵÆ÷ÏàλÔëÉùÄ£Äâ |
38 | ³ß´ç£¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£©£¨mm£© | 8/16ͨµÀ£º485¡Á602¡Á277£¨Éϼܣ© |
24/32/40/48/56/64ͨµÀ£º520¡Á575¡Á815 |
KSW-WNS02BÎÞÏßÐŵÀ·ÂÕæÒÇ MIMO ²âÊÔÓ¦ÓÃÌØÐÔ |
ÐòºÅ | Ö¸±êÃû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
1 | ÉäÆµÍ¨µÀ | É䯵¼þ 1£º×î¶à 64 ¸öÊÕ·¢Ò»Ìå N£¨f£©¶Ë¿Ú£¬Ö§³ÖË«ÏòºÍµ¥ÏòͨÐÅ É䯵¼þ 2£º×î¶à 64 ¸öÊÕ +64 ¸ö·¢ SMA£¨f£©¶Ë¿Ú£¬ 1 ÉäÆµÍ¨µÀ »òÕßÖ§³Ö 64 ¸öÊÕ·¢Ò»Ìå SMA£¨f£©¶Ë¿Ú ¿ÉÖ§³ÖµÄÁ¬½ÓÊýÁ¿£º×î´ó 64 Èë 64 ³ö£¬ Ö§³Ö TDD ºÍ FDD Ë«¹¤Ä£Ê½ |
2 | ƵÂÊ·¶Î§ | ÐŵÀ·ÂÕæÒÇÖ÷»ú£º350MHz ~ 6GHz |
ÔöÅ䯵ÂÊÀ©Õ¹Ñ¡¼þºÍ±äƵÆ÷Ö§³Ö£º350MHz ~ 40GHz |
3 | ±¾ÕñÊý | ÿ¸öÉ䯵¶Ë¿ÚÊÕ·¢±¾Õñ¶ÀÁ¢£¬Ò»Ì¨ 8 ¶Ë¿ÚÅäÖõÄÉ豸¿ÉÌṩ 16 ¸ö ±¾Õñ£¬Ò»Ì¨ 64 ¶Ë¿ÚÉ豸×î´ó¿ÉÌṩ 128 ¸ö±¾Õñ |
4 | ÐŵÀ´ø¿í£¨Ñ¡¼þ£© | 100MHz/200MHz/400MHz/600MHz |
5 | ÔØ²¨¾ÛºÏ´ø¿í£¨Ñ¡¼þ£© | ×î´ó¿É´ï1.6GHz |
6 | Ë¥ÂäͨµÀÊýÁ¿ | É豸×î´óÅäÖü´ÊÇ 100MHz ´ø¿íÏÂË¥ÂäͨµÀ×ÜÊýΪ 32*16*24*2=24576 Ìõ |
7 | MIMO ×éÍø¹æÄ£ | 100M ¹Ì¼þ£º×î´óÖ§³Ö 32*16 »òÕß 56*8 ×éÍø£» 200M ¹Ì¼þ£º×î´óÖ§³Ö 32*8 »òÕß 16*16 ×éÍø£» 400M ¹Ì¼þ£º×î´óÖ§³Ö 16*8 ×éÍø |
8 | Ë¥ÂäͨµÀµÄ¶à¾¶ÅäÖÃÄÜÁ¦ | Ö§³ÖÓû§°´ÐèÉèÖöྶ²ÎÊý£¬µ¥Í¨µÀ¿ÉÖ§³ÖµÄ×î´ó¶à¾¶Êý£º48 |
9 | MIMO ʱÑÓ·ÂÕæÄÜÁ¦ | »ù´¡ÅäÖãº4.5us~45us£¬Óû§¿É°´Ðè±à¼É趨£¬Áé»îµ÷½Ú ÔöÅä´óʱÑÓÑ¡¼þÖ§³Ö£º×î´óʱÑÓ²»Ð¡ÓÚ 3000ms |
10 | ¶à¾¶Ê±ÑÓ·Ö±æÂÊ | 7.6ns@100MHz 3.8ns@200MHz 1.9ns@400MHz |
11 | ×î´óÒÆ¶¯ËÙ¶È | 1200km/h |
12 | ÿ¸ö¶Ë¿ÚÊäÈëÐźŹ¦ÂÊ·¶Î§ | -40dBm ¡« +30dBm |
13 | ÿ¸ö¶Ë¿ÚÊä³öÐźŹ¦ÂÊ·¶Î§ | -120dBm ~ 0dBm |
14 | Êä³öÐźŹ¦Âʵ÷½Ú·Ö±æÂÊ | 0.1dB£¨²½½øµ÷½Ú£¬Êä³öÐźŹ¦ÂÊ ¡Ý -100dBm£© |
15 | ¶Ë¿ÚÊä³öÐźŹ¦ÂÊ׼ȷ¶È | ¡À1dB£¨Êä³öÐźŹ¦ÂÊ ¡Ý -100dBm£© |
16 | Êä³öÐźŷÇг²¨ÔÓÉ¢Ê§Õæ | ¡Ü-50dBc |
17 | EVM | ¡Ü 1% £¨256QAM£¬100MHz µ÷ÖÆÐźţ© |
18 | µ×Ôë | ²»¸ßÓÚ-162dBm/Hz |
19 | ͨµÀ¼ä¸ôÀë¶È | ¡Ý 135dB |
20 | ÊäÈë/Êä³ö¶Ë¿Úפ²¨±È | ¡Ü1.6 |
21 | MIMO ½¨Ä£Èí¼þ GSCM | 3GPP 36.104¡¢3GPP 38.901¡¢3GPP 36.827£¬WLAN 802.11n/ac/ax µÈ£¬ Ö§³ÖµØÃæÎÞÏßͨÐÅ»ùÕ¾ºÍÖÕ¶ËÉ豸²âÊÔ |
22 | AWGN¡¢CW¸ÉÈÅÔ´·ÂÕæ | ÄÚÖà AWGN¡¢CW µÈ¸ÉÈÅÔ´£¬Óû§¿É°´Ðè±à¼ºÍµ÷½ÚÐÅÔë±È |
23 | ×Ô¶¯Ð£×¼¹¦ÄÜ | Ö§³Ö MIMO ×Ô¶¯Ð£×¼ |
24 | ÍⲿÐŵÀÄ£Ð͵¼Èë | Ö§³Ö´ÓÍⲿµ¼ÈëÓû§Í¨¹ý Matlab µÈ¹¤¾ßÉú³ÉµÄÄ£ÐÍ |
25 | Íâ²Î¿¼ÊäÈë½Ó¿Ú | 10MHz~100MHz |
26 | Äڲο¼Êä³ö½Ó¿Ú | 10MHz |
27 | ·ÂÕæÍ¬²½´¥·¢½Ó¿Ú | Ö§³Ö´¥·¢ÊäÈëºÍÊä³ö |
28 | Íⲿ¿ØÖÆ½Ó¿Ú | 1000M ÒÔÌ«Íø |
29 | Ô¶³Ì¿ØÖÆ½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
30 | ³ß´ç£¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£©£¨mm£© | 8/16 ͨµÀ£º485¡Á602¡Á277£¨Éϼܣ© |
24/32/48/56/64 ͨµÀ£º520¡Á575¡Á815 |
| WNS02B MIMO ÎÞÏßÐŵÀÄ£ÄâÆ÷²úÆ·ÅäÖÃÁбí |
| ÅäÖÃÏî | ÃèÊö |
| É䯵¼þ 1/2 | ÎÞÏßÐŵÀÄ£ÄâÆ÷Ó²¼þͨµÀ£¬×î´ó 64 |
| ºÁÃײ¨±äƵ¼þÆ÷ | ÓÃÓÚÀ©Õ¹ÐŵÀÄ£ÄâÆ÷µÄ¹¤×÷Ƶ¶Î£¬ ×î¸ßƵµã¸²¸Ç 40GHz£¬Ö§³Ö×ÔУ׼ |
| 100M ¹Ì¼þ | ´ø¿í×î´óÖ§³Ö 100MHz |
| 200M ¹Ì¼þ | ´ø¿í×î´óÖ§³Ö 200MHz |
| 400M ¹Ì¼þ | ´ø¿í×î´óÖ§³Ö 400MHz |
| ÔØ²¨¾ÛºÏÑ¡¼þ | ´ø¿í×î´óÖ§³Ö 1.6GHz |
| ´óʱÑÓ·ÂÕæÑ¡¼þ | ʱÑÓ×î´óÖ§³Ö 3000ms |
ºÁÃײ¨±äƵÆ÷Ö¸±ê
ÉÏ±äÆµÍ¨µÀÉè¼ÆÖ¸±ê |
ÐòºÅ | Ãû³Æ | Éè¼ÆÖ¸±ê |
1 | Êä³öƵÂÊ·¶Î§ | 6GHz~40GHz |
2 | Êä³ö˲ʱ´ø¿í | ¡Ý500MHz |
3 | Êä³ö¹¦ÂÊ·¶Î§ | -110dBm~0dBm |
4 | ±¾ÕñÊý | ¶ÀÁ¢±¾Õñ |
5. | Êä³öÔÓÉ¢ÒÖÖÆ | ¡Ý50dBc |
6 | Êä³öг²¨ÒÖÖÆ | ¡Ý30dBc |
7 | Êä³ö´øÄÚÆ½Ì¹¶È | ¡Ü¡À1.5dB |
8 | ÖÐÆµÊäÈëÆµÂÊ | 2.75GHz¡À0.25GHz |
3.75GHz¡À0.25GHz |
5GHz¡À0.25GHz |
9 | Êä³öƵÂʲ½½ø | ¡Ü10MHz |
10 | Êä³öÐźÅÏàλÔëÉù | 100Hz£º¡Ü-89dBc/Hz |
1kHz£º¡Ü-104dBc/Hz |
10kHz£º¡Ü-108dBc/Hz |
100kHz£º¡Ü-105dBc/Hz |
1MHz£º¡Ü-115dBc/Hz |
11 | ÊäÈë¶Ë¿Úפ²¨±È | ¡Ü1.5:1 |
12 | Êä³ö¶Ë¿Úפ²¨±È | ¡Ü2:1 |
½ÓÊÕͨµÀÖ¸±ê |
ÐòºÅ | Ãû³Æ | Éè¼ÆÖ¸±ê |
1 | ÊäÈëÆµÂÊ·¶Î§ | 6GHz~40GHz |
2 | ˲ʱ´ø¿í | ¡Ý500MHz |
3 | ÊäÈ빦ÂÊ·¶Î§ | -40dBm~+27dBm |
4 | ÖÐÆµÊä³öƵÂÊ | 2.75GHz¡À0.25GHz |
3.75GHz¡À0.25GHz |
5GHz¡À0.25GHz |
5 | ÖÐÆµÊä³ö¹¦Âʲ½½ø | 0.5dB |
6 | ÖÐÆµÊä³öÔÓÉ¢ÒÖÖÆ | ¡Ý50dBc |
7 | ÖÐÆµÊä³öг²¨ÒÖÖÆ | ¡Ý45dBc |
8 | Êä³öƵÂʲ½½ø | ¡Ü10MHz |
9 | Êä³öÐźÅÏàλÔëÉù | 100Hz£º¡Ü-89dBc/Hz |
1kHz£º¡Ü-104dBc/Hz |
10kHz£º¡Ü-108dBc/Hz |
100kHz£º¡Ü-105dBc/Hz |
1MHz£º¡Ü-115dBc/Hz |
½ÓÊÕͨµÀÖ¸±ê |
10 | Êä³ö¶Ë¿Úפ²¨±È | ¡Ü1.5:1 |
11 | ÊäÈë¶Ë¿Úפ²¨±È | ¡Ü2:1 |
ÆäËüÖ¸±ê |
1 | ²Î¿¼ÊäÈëÆµÂÊ | 100MHz |
2 | ²Î¿¼ÊäÈ빦ÂÊ | 0dBm¡À2dBm |